导电橡胶板,导电橡胶条
	
	一、导电橡胶材料说明:
	导电橡胶是将玻璃纤维镀银、铝镀银、铜镀银、银、石墨镀镍、镍镀银、低密度银、高密度银、纯镍、碳黑等等微细导电颗粒,均匀分布在硅橡胶中,通过压力使导电颗粒接触而达到良好导电性能的方法制成。在一定的压力下能够提供良好的导电性,它既保持住了橡胶原有水汽密封性能又具有高导电性,导电橡胶具有良好的电磁兼容屏蔽和环境密封能力。
	
	H  玻璃镀银导电橡胶 — 具有*佳性能、价格比
	I   铝镀银导电橡胶   — 具有优良屏蔽性能和抗盐雾性能
	J   铜镀银导电橡胶   — 导电性能*好的导电橡胶
	K   石墨镀镍导电橡胶 — 用于连接器和阻扼波导法兰
	
	二、技术性能:
	导电橡胶必须受一定压力才能良好导电,所以,结构设计要保证导电橡胶即有合适压力又不过压,导电橡胶板*佳高度压缩量在5-15%,圆形成品导电橡胶条高度压缩范围在10-25%,主要技术性能见下表:
	
| 
						导电橡胶填充颗粒材料名称 | 
						材料代码 | 
						 
						特点 | 
						                 电性能 | ||||||
| 
						 
						CHO | 
						 
						IS | 
						电阻率 
						Ohm-cm  
						max | 
						屏蔽效果Db | ||||||
| 
						200 
						KHz | 
						100 
						MHz | 
						500 
						MHz | 
						2 
						GHz | 
						10 
						GHz | |||||
| 
						玻璃镀银 | 
						1350 | 
						85 | 
						工业中等性能 | 
						0.01 | 
						50 | 
						100 | 
						100 | 
						90 | 
						80 | 
| 
						铝镀银 | 
						1285 | 
						89 | 
						**、抗烟雾 | 
						0.008 | 
						60 | 
						115 | 
						110 | 
						105 | 
						100 | 
| 
						铜镀银 | 
						1215 | 
						88 | 
						**、高屏蔽 | 
						0.004 | 
						70 | 
						120 | 
						120 | 
						120 | 
						120 | 
| 
						石墨镀镍 | 
						S6305 | 
						86 | 
						工业波导法兰 | 
						0.1 | 
						 | 
						95 | 
						90 | 
						85 | 
						80 | 
	
	三、应用场合:
	导电橡胶板主要用于要求密封或频率范围特别宽(高达40GHz以上),并具有优良屏蔽性能的场合,特别适用于中、小型电子机箱和微波波导系统。几十年实践表明,导电橡胶在航空、航天、舰船等电子设备中是应用广泛的导电衬垫。尤其在恶劣环境中,凡水气密橡胶均可用导电橡胶替代,同时完成环境密封和电磁密封。
	
	四、使用说明:
	导电橡胶板可以剪切成任意形状。当要求水密封场合,利用导电橡胶板可冲切成无接头的闭合密封衬垫。导电橡胶条一般要开槽安装,槽的尺寸应确保导电橡胶不过压,又有合适压力;导电橡胶高度压缩量在规定范围之内。
	为实现压力密封,导电橡胶条需要形成闭环,可选用成型导电橡胶环制成品,有多种规格可选若尺寸不合适,必须用导电橡胶条拼接时,请注意这项拼接工作,必须用专用的拼接材料和装置才能完成。 
	导电橡胶需固定在金属面上时,可用硅脂导电胶,这是一种专门将导电橡胶粘接在金属表面的专用粘合剂。导电胶亦可用于导电橡胶接头间粘接,但强度不高,不宜用于压力密封。导电橡胶接触的两金属接合面,必须保持表面的高导电性,优良禁止在搭接金属面上涂覆不导电涂层。对室外环境**铝制机箱,可采用铝导电保护液,避免铝表面氧化;对于海上或恶劣盐雾中的电子机箱,可在搭接金属表面上涂覆导电三防漆或采用法兰导电保护胶带。
	
 
	五、导电橡胶条规格
	实心O-形条
	
| 
						代码 | 
						071 | 
						076 | 
						081 | 
						084 | 
						102 | 
						122 | 
						127 | 
| 
						直径 | 
						0.71 | 
						0.76 | 
						0.81 | 
						0.84 | 
						1.02 | 
						1.22 | 
						1.27 | 
| 
						代码 | 
						196 | 
						201 | 
						203 | 
						216 | 
						229 | 
						236 | 
						254 | 
| 
						直径 | 
						1.96 | 
						2.01 | 
						2.03 | 
						2.16 | 
						2.29 | 
						2.36 | 
						2.54 | 
| 
						代码 | 
						340 | 
						353 | 
						373 | 
						381 | 
						401 | 
						404 | 
						406 | 
| 
						直径 | 
						3.40 | 
						3.53 | 
						3.73 | 
						3.81 | 
						4.01 | 
						4.04 | 
						4.06 | 
| 
						代码 | 
						135 | 
						152 | 
						157 | 
						178 | 
						188 | 
						191 | 
						 | 
| 
						直径 | 
						1.35 | 
						1.52 | 
						1.57 | 
						1.78 | 
						1.88 | 
						1.91 | 
						 | 
| 
						代码 | 
						262 | 
						269 | 
						284 | 
						302 | 
						318 | 
						330 | 
						 | 
| 
						直径 | 
						2.62 | 
						2.69 | 
						2.84 | 
						3.02 | 
						3.18 | 
						3.30 | 
						 | 
| 
						代码 | 
						432 | 
						478 | 
						495 | 
						549 | 
						627 | 
						635 | 
						 | 
| 
						直径 | 
						4.32 | 
						4.78 | 
						4.95 | 
						5.49 | 
						6.27 | 
						6.35 | 
						 | 
	
	空心O-形条
	
| 
						代码 | 
						102 | 
						135 | 
						152 | 
						157 | 
						178 | 
						185 | 
						203 | 
| 
						外径 | 
						1.02 | 
						1.35 | 
						1.52 | 
						1.57 | 
						1.78 | 
						1.85 | 
						2.03 | 
| 
						内径 | 
						0.33 | 
						0.81 | 
						0.51 | 
						0.89 | 
						0.51 | 
						1.24 | 
						0.76 | 
| 
						代码 | 
						384 | 
						445 | 
						526 | 
						549 | 
						635 | 
						736 | 
						884 | 
| 
						直径 | 
						3.84 | 
						4.45 | 
						5.26 | 
						5.49 | 
						6.35 | 
						7.36 | 
						8.84 | 
| 
						内径 | 
						2.39 | 
						3.66 | 
						1.95 | 
						2.27 | 
						3.18 | 
						3.96 | 
						6.35 | 
| 
						代码 | 
						211 | 
						229 | 
						236 | 
						254 | 
						262 | 
						318 | 
						 | 
| 
						外径 | 
						2.11 | 
						2.29 | 
						2.36 | 
						2.54 | 
						2.62 | 
						3.18 | 
						 | 
| 
						内径 | 
						1.27 | 
						1.27 | 
						1.55 | 
						1.78 | 
						1.02 | 
						1.57 | 
						 | 
| 
						代码 | 
						947 | 
						1026 | 
						1110 | 
						1270 | 
						1331 | 
						1427 | 
						 | 
| 
						直径 | 
						9.47 | 
						10.26 | 
						11.10 | 
						12.70 | 
						13.31 | 
						14.27 | 
						 | 
| 
						内径 | 
						5.08 | 
						6.17 | 
						8.81 | 
						9.78 | 
						8.00 | 
						11.10 | 
						 | 
	
	实心D-形条
	
| 
						代码 | 
						140 | 
						157 | 
						188 | 
						216 | 
						254 | 
						279 | 
						318 | 
| 
						高 | 
						1.40 | 
						1.57 | 
						1.88 | 
						2.16 | 
						2.54 | 
						2.79 | 
						3.18 | 
| 
						宽 | 
						1.62 | 
						0.89 | 
						1.57 | 
						1.57 | 
						1.57 | 
						3.81 | 
						3.18 | 
| 
						半径 | 
						0.81 | 
						0.46 | 
						0.78 | 
						0.78 | 
						0.79 | 
						1.91 | 
						1.57 | 
| 
						代码 | 
						340 | 
						396 | 
						445 | 
						508 | 
						521 | 
						823 | 
						 | 
| 
						高 | 
						3.40 | 
						3.96 | 
						4.45 | 
						5.08 | 
						5.21 | 
						8.23 | 
						 | 
| 
						宽 | 
						2.31 | 
						3.96 | 
						4.52 | 
						4.75 | 
						4.75 | 
						12.37 | 
						 | 
| 
						半径 | 
						1.14 | 
						1.98 | 
						2.26 | 
						2.36 | 
						2.36 | 
						6.17 | 
						 | 
	
	空心D-形条、U形条、实心矩形条、空心矩形条、中空P形条、V形条等等都可以供货。
	
| 
						RTEST | 
						SO | 
						N | 
						102 | 
						H | 
| 
						导电橡胶条 | 
						外形 | 
						背胶 | 
						规格大小 | 
						材料 | 
| 
						 | 
						SO  实O形 
						KO  空O形 
						SD  实D形 | 
						带背胶  Y 
						不带背胶  N | 
						参考列表代码 | 
						H玻璃镀银 
						I铝镀银 
						J铜镀银 
						K石墨镀镍 | 
	
	五、导电橡胶板规格
| 
						RTESB | 
						M | 
						N | 
						V | 
						H | 
| 
						导电橡胶板 | 
						厚度 | 
						背胶 | 
						规格大小 | 
						材料 | 
| 
						 | 
						M   
						O   
						P   
						Q   
						R   
						S   | 
						带背胶  Y 
						不带背胶  N | 
						T 254* 
						U 254* 
						V 254* 
						X 38.1* 
						Y 508 * | 
						H玻璃镀银 
						I铝镀银 
						J铜镀银 
						K石墨镀镍 | 
	
	
