导电泡棉,导电布衬垫,导电布泡沫芯衬料
	
 
	一、产品说明:
	导电泡棉屏蔽衬垫是由阻燃的导电的编织布(可以选择不阻燃)包裹在压缩性能非常好的聚氨酯(尿烷)泡沫芯上;
	导电布具有良好的表面导电性,可以很容易用胶粘带固定在需屏蔽器件上;
	有不同的剖面形状、安装方法、UL等级及屏蔽效能的屏蔽材料可供选择。 
	
	二、产品特点:
	导电布表面电阻率低,可发挥同金属般优异的导电性能,具备较高的接地和屏蔽效果;
	具备一定的环境密封效果;
	芯材料使用PU泡棉,减化表面压力,复原力很好,使得选择多样化;
	因该衬料为表面光滑且富柔软性导电纤维,故可适合于各种附着面的形状,使得安装方便;
	在安装于机箱、机柜等物体时,比一般的粘附贴纸更易粘着;
	该衬料有阻燃材料规格可以放心使用; 
	
	三、应用场合:
	导电布衬垫适用于电磁屏蔽、防静电、接地场合;
	广泛运用通讯机箱机柜、笔记本电脑、电脑及周边设备、自动化和**设备领域的各种场合;无线通信,医疗及其他电子类产品等; 
	不适合于湿热环境中和较大压力的场合、不适合于经常开关和有铰链连接的场合。
	
	四、技术参数: 
	屏蔽效果:
| 
						频率 | 
						100MHz | 
						200MHz | 
						500MHz | 
						1GHz | 
						5GHz | 
						10GHz | 
						18GHz | 
| 
						衰减 | 
						95 | 
						110 | 
						115 | 
						120 | 
						110 | 
						100 | 
						95 | 
	导电布厚度:0.1mm
	导电布表面电阻率:0.02---0.08ohms/square      
	工作温度范围:-40-+85℃ 
	耐磨性能实验:十万次以上 
	压缩设定:≤20%
	尺寸公差:宽、高 ±0.5mm
	
	五、产品定型:
| 
						RTFOF | 
						F1 | 
						100 | 
						Y | 
						     1 | 
| 
						导电布衬垫 | 
						外形代码 | 
						长度 | 
						阻燃 | 
						背胶 | 
| 
						 | 
						参考列表 | 
						 
						 | 
						阻燃  Y 
						不阻燃  N | 
						带背胶     1 
						不带背胶   2 | 
	
	六、形状规格:
	长方形、正方形、D形、C形、P形、双D形、L形、椭圆形、圆形、T形、铃形、J形;
	I/O连接器接口衬垫、D-SUB连接器系列、USB接口系列;
	其他客户特定形状;
	  
	
| 
						矩形导电布衬垫 | ||
| 
						NO. | 
						高 | 
						宽 | 
| 
						F1 | 
						0.50 | 
						4.00 | 
| 
						F2 | 
						1.00 | 
						4.00 | 
| 
						F3 | 
						1.00 | 
						5.00 | 
| 
						F4 | 
						1.00) | 
						7.00 | 
| 
						F5 | 
						1.00 | 
						10.00 | 
| 
						F6 | 
						1.50 | 
						4.00 | 
| 
						F7 | 
						1.60 | 
						5.00 | 
| 
						F8 | 
						1.80 | 
						14.00 | 
| 
						F9 | 
						2.00 | 
						4.00 | 
| 
						F10 | 
						2.00 | 
						7.00 | 
| 
						F11 | 
						2.00 | 
						10.00 | 
| 
						F12 | 
						2.00 | 
						21.00 | 
| 
						F13 | 
						3.00 | 
						3.00 | 
| 
						F14 | 
						3.00 | 
						4.00 | 
| 
						F15 | 
						3.18 | 
						6.35 | 
| 
						F16 | 
						3.18 | 
						9.53 | 
| 
						F17 | 
						3.18 | 
						12.70 | 
| 
						F18 | 
						3.18 | 
						20.32 | 
| 
						F19 | 
						3.18 | 
						47.00 | 
| 
						F20 | 
						3.30 | 
						4.83 | 
| 
						F21 | 
						5.08 | 
						5.08 | 
| 
						F22 | 
						5.08 | 
						7.60 | 
| 
						F23 | 
						6.00 | 
						6.00 | 
| 
						F24 | 
						6.35 | 
						9.53 | 
| 
						F25 | 
						6.35 | 
						12.70 | 
| 
						F26 | 
						9.53 | 
						9.53 | 
| 
						F27 | 
						9.53 | 
						12.70 | 
| 
						F28 | 
						12.70 | 
						12.70 | 
| 
						D形导电布衬垫 | ||
| 
						NO. | 
						高 | 
						宽 | 
| 
						D1 | 
						1.52 | 
						3.80 | 
| 
						D2 | 
						2.30 | 
						2.30 | 
| 
						D3 | 
						2.30 | 
						3.80 | 
| 
						D4 | 
						2.54 | 
						6.35 | 
| 
						D5 | 
						2.74 | 
						3.80 | 
| 
						D6 | 
						2.79 | 
						5.72 | 
| 
						D7 | 
						3.05 | 
						3.80 | 
| 
						D8 | 
						3.05 | 
						6.35 | 
| 
						D9 | 
						3.18 | 
						2.30 | 
| 
						D10 | 
						3.56 | 
						6.35 | 
| 
						D11 | 
						3.56 | 
						9.65 | 
| 
						D12 | 
						3.94 | 
						6.35 | 
| 
						D13 | 
						4.00 | 
						3.80 | 
| 
						D14 | 
						4.00 | 
						6.00 | 
| 
						D15 | 
						4.57 | 
						10.16 | 
| 
						D16 | 
						6.35 | 
						9.53 | 
| 
						D17 | 
						9.53 | 
						12.70 | 
| 
						 | 
						 | 
						 | 
| 
						C形导电布衬垫 | ||
| 
						NO. | 
						高 | 
						宽 | 
| 
						C1 | 
						6.35 | 
						7.11 | 
| 
						C2 | 
						9.78 | 
						10.67 | 
| 
						C3 | 
						10.00 | 
						16.00 | 
| 
						C4 | 
						10.67 | 
						11.80 | 
| 
						C5 | 
						15.00 | 
						14.00 | 
| 
						C6 | 
						17.5 | 
						14.73 | 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
 
