滤波连接器是在普通电连接器的基础上,经过内部结构改进,增加滤波电路(滤波网络)研制而成。
 因此,它既具备普通电连 接器的所有功能,又兼具抑制电磁干扰的特性。 
	
 优点主要如下:
 1. 体积小:将滤波电路(滤波网络)设计在连接器内部,为使用设备节省了空间。 
 2. 多功能:将滤波器同连接器金属外壳连接,可同时实现滤波、屏蔽、接地。 
 3. 使用方便:由于我们研制、生产的滤波连接器是在普通电连接器的基础上,经过内部结构改进
 增加滤波电路(滤波网络),并未改变原有的安装尺寸及方式,因此可以与同型别的普通连接器互换使用。 
 4. 低成本:采用滤波连接器可以省去大部分设备抑制电磁干扰设计成本,而且与特制滤波器具有同等功效。  
	
 滤波连接器特点:
 * 品种多样,覆盖面广,可和普通电连接器互配、互换; 
 * 兼有滤波和屏蔽两种功能; 
 * 每一接触偶均为一个完整的低通滤波器; 
 * 具备优良的防潮湿、防盐雾、防淋雨等性能; 
 * 采用特殊保护措施,可以耐较高的冲击、振动及温度变换; 
 * 适用于各种信号输入、输出、转接端口的电磁兼容; 
 * 可根据用户要求在同一连接器内混装不同的滤波频段。
	一、普通陶瓷电容D型滤波连接器
	应用范围:计算机、工控设备、图象工作站、PBX程控交换机、基站、医疗设备; 
	节省成本:低成本、高性能、替代PCB板上的电容滤波器、节省成本与PCB板空间; 
	优化设计:标准密度 9针、9孔、15针、15孔、25针、25孔、37针、37孔;  
	插入损耗范围:1M-18GHZ或以上 
	温度范围:-40℃-+125℃ 
	大电压植:300VDC 
	大电流值:5Amps 
	
	二、高性能D型滤波连接器
	应用范围:电信设备、工控设备、图象工作站、微波TX/RX、基站、电子医疗设备、
 保安通讯、航天航空、卫星、程控交换机、电源、电子战、地空装备; 
	优良滤波:滤波形式包括C型滤波器和PI型滤波器,陶瓷管状电容和连接器外壳壳体一体
	式设计提供优越的EMI屏蔽效果; 
	优化设计:9针、9孔、15针、15孔、25针、25孔、37针、37孔、50针、50孔; 
	多重选择性:结构、安装形式、导电衬垫、带盖紧固结构、组合滤波形式、镀层等; 
	可靠性: 连接器的每一针100%经过严格的规范测试、确保整体性能;  
	插入损耗范围:1M-18GHZ或以上 
	电容量和温度特性:5000PF NPO Z5U/X7R 
	温度范围:-55℃-+125℃ 
	大电压值:1000VDC 
	大电流值:5Amps
 
	
 
三、产品定型
| 
					RTDC | 
					X25 | 
					P | 
					1 | 
					H | 
					1 | 
| 
					 | 
					芯 | 
					连接  | 
					端接方式 | 
					安装形式 | 
					容量 | 
| 
					 | 
					T09 
					W15 
					X25 
					Y37 
					Z55 | 
					P- 针 
					S- 孔 
					A-针孔 
					转接  | 
					1:90°,直角,PCB安装,法兰 
					盘至引腿距离.318″8.08mm 
					2:90°,直角,PCB安装,法兰 
					盘至引腿距离.405″10.29mm 
					3:90°,直角,PCB安装,法兰 
					盘至引腿距离.590″14.99mm 
					4:针、孔转换器 
					5:垂直型PCB安装 
					6:焊杯 
					7:加长型垂直PCB安装  | 
					H:垂直安装, 
					带4-40螺孔PCB 
					端接支架,并带 
					锁紧  
					I:直径为.120″ 
					[ 
					J:4-40螺孔(可提供自锁式) 
					K:M3螺孔 
					L:4-40内六角孔  | 
					参考 
					下列 
					列表 | 
四、普通陶瓷电容D型滤波连接器滤波特性:
	
 
| 
					 | 
					电容量 | 
					工作 
					电压 | 
					*高 
					耐压 | 
					*小插入损耗(dB) | ||||||||||
| 
					1 
					MHz | 
					5 
					MHz | 
					10 
					MHz | 
					20 
					MHz | 
					50 
					MHz | 
					100 
					MHz | 
					200 
					MHz | 
					500 
					MHz | 
					1 
					GHz | ||||||
| 
					容值 | 
					公差 | |||||||||||||
| 
					A | 
					50pF | 
					±20% | 
					200V | 
					700V | 
					- | 
					- | 
					- | 
					- | 
					- | 
					2 | 
					12 | 
					27 | 
					32 | |
| 
					B | 
					180pF | 
					±20% | 
					200V | 
					700V | 
					- | 
					- | 
					- | 
					1 | 
					4 | 
					12 | 
					27 | 
					29 | 
					32 | |
| 
					C | 
					470pF | 
					±20% | 
					200V | 
					700V | 
					- | 
					1 | 
					2 | 
					5 | 
					11 | 
					22 | 
					30 | 
					31 | 
					32 | |
| 
					D | 
					820pF | 
					±20% | 
					200V | 
					700V | 
					- | 
					1 | 
					3 | 
					10 | 
					16 | 
					30 | 
					32 | 
					32 | 
					32 | |
| 
					E | 
					1000pF | 
					±20% | 
					200V | 
					700V | 
					- | 
					1 | 
					3 | 
					10 | 
					16 | 
					22 | 
					32 | 
					32 | 
					32 | |
| 
					F | 
					2000pF | 
					±20% | 
					200V | 
					700V | 
					1 | 
					5 | 
					8 | 
					16 | 
					23 | 
					32 | 
					32 | 
					32 | 
					32 | |
| 
					G | 
					5600pF | 
					±20% | 
					200V | 
					700V | 
					5 | 
					11 | 
					16 | 
					26 | 
					32 | 
					32 | 
					32 | 
					32 | 
					32 | |
| 
					H | 
					47nF | 
					±20% | 
					200V | 
					700V | 
					13 | 
					27 | 
					32 | 
					32 | 
					32 | 
					32 | 
					32 | 
					32 | 
					32 | |
	五、高性能D型滤波连接器滤波特性:
| 
					 | 
					滤 
					波 
					电 
					路 | 
					电容量 | 
					截止 
					频率 | 
					*高 
					耐压 | 
					工作 
					电压 | 
					(MIL-STD-220)*小插入损耗(dB) | |||||||||||
| 
					5 
					MHz | 
					10 
					MHz | 
					20 
					MHz | 
					50 
					MHz | 
					100 
					MHz | 
					200 
					MHz | 
					500 
					MHz | 
					1 
					GHz | 
					2 
					GHz | 
					5 
					GHz | ||||||||
| 
					容值 | 
					公差 | ||||||||||||||||
| 
					I | 
					PI | 
					100pF | 
					+100-0% | 
					32 | 
					300V | 
					100V | 
					- | 
					- | 
					- | 
					2 | 
					6 | 
					11 | 
					27 | 
					40 | 
					43 | 
					40 | |
| 
					J | 
					310pF | 
					±20% | 
					17 | 
					300V | 
					100V | 
					- | 
					- | 
					3 | 
					7 | 
					13 | 
					21 | 
					36 | 
					43 | 
					50 | 
					45 | ||
| 
					K | 
					1000pF | 
					+100-0% | 
					3.2 | 
					300V | 
					100V | 
					- | 
					5 | 
					9 | 
					19 | 
					30 | 
					43 | 
					62 | 
					70 | 
					68 | 
					63 | ||
| 
					L | 
					2500pF | 
					+100-0% | 
					1.3 | 
					150V | 
					50V | 
					8 | 
					13 | 
					18 | 
					33 | 
					45 | 
					58 | 
					73 | 
					78 | 
					70 | 
					65 | ||
| 
					M | 
					4000pF | 
					+100-0% | 
					3.2 | 
					150V | 
					50V | 
					8 | 
					13 | 
					20 | 
					35 | 
					48 | 
					61 | 
					76 | 
					80 | 
					70 | 
					65 | ||
| 
					N | 
					C | 
					375pF | 
					±20% | 
					14 | 
					600V | 
					200V | 
					- | 
					- | 
					2 | 
					7 | 
					13 | 
					20 | 
					29 | 
					35 | 
					30 | 
					29 | |
| 
					O | 
					500pF | 
					±20% | 
					10.6 | 
					600V | 
					200V | 
					- | 
					- | 
					3 | 
					10 | 
					15 | 
					22 | 
					31 | 
					37 | 
					33 | 
					31 | ||
| 
					P | 
					830pF | 
					±20% | 
					6.4 | 
					600V | 
					200V | 
					- | 
					4 | 
					9 | 
					16 | 
					22 | 
					28 | 
					35 | 
					39 | 
					38 | 
					36 | ||
| 
					Q | 
					1000pF | 
					+100-0% | 
					3.2 | 
					600V | 
					200V | 
					- | 
					5 | 
					10 | 
					17 | 
					23 | 
					30 | 
					37 | 
					43 | 
					44 | 
					42 | ||
| 
					R | 
					5000pF | 
					+100-0% | 
					0.64 | 
					300V | 
					100V | 
					10 | 
					16 | 
					22 | 
					30 | 
					35 | 
					41 | 
					50 | 
					52 | 
					52 | 
					50 | ||
