
铝电解电容器的指标和选型
1、标称电容量(NominalCapacitance)指在测试频率120Hz时所测得之电容量,电容量与金属(铝箔)相对面积及介质常数成正比,与两极间距离成反比。C=εA/d
2、电容量误差(Capacitance Tolerance)K(±10%), M(±20%), V(-10~+20%)
3、额定工作电压(Rated Working Voltage)(WV)在最高工作温度下,电解电容可以承受之最高直流电压。
4、突波电压(Surge Voltage)(SV)在最高工作温度下,电解电容器可以承受之相当瞬间最高峰值电压。
5、工作温度范围(OperatingTemperatureRange)25~+85℃ ,- 40~+ 85℃ , - 25~+105℃ , - 40~+105℃
6、等效串联电阻(EquivalentSeriesResistance)(ESR)(电极电阻+电解质电阻+介质损失)。ESR= DF/2πf C
7、泄漏电流(Leakage Current)(LC)电容器施加直流电压,经规定时间后继续流通之最大直流电流。I≦0.01CV or 3μA Whichever isgreater(上示公式须视不同系列产品而定。)
8、涟波电流(Ripple Current)(RC)在最高工作温度及120Hz(or100KHz)频率下,电解电容器可以承受之最高交流电流。 (温度/频率补正系数)
9、低温特性(LowTemperatureCharacteristics)是指在-25℃/-40℃时,与在常温20℃之最大阻抗比。
深圳市瑞科创电子有限公司
Tel:0755-8116287621005836
Fax:0755-83062006
E-mail: Ractron@yeah.net sales@ractron.com.cn
Website: Http://www.ractron.com.cn
寿命(温度)(小时) | 端接方式 | 电压范围(V) | 容量范围(uF) |
85oC 1,000 hours | Radial | 4~50 | 0.1~470 |
105oC 1,000 hours | Radial | 6.3~50 | 0.1~100 |
85oC 1,000 hours | Radial | 4~63 | 0.1~470 |
85oC 1,000 hours | Radial | 4~63 | 0.1~470 |
105oC 1,000 hours | Radial | 4~63 | 0.1~220 |
105oC 1,000 hours | Radial | 6.3~35 | 6.8~220 |
105oC 5,000 hours | Radial | 6.3~50 | 0.1~220 |
85oC 1,000 hours | Radial | 6.3~50 | 0.1~220 |
85oC 2,000 hours | Radial | 6.3~450 | 0.1~39,000 |
105oC 2,000 hours | Radial | 6.3~450 | 0.1~22,000 |
85oC 2,000 hours | Radial | 6.3~100 | 0.47~6,800 |
105oC 1,000 hours | Radial | 6.3~100 | 0.47~6,800 |
85oC 1,000 hours | Radial | 25,50 | 2.2~10 |
105oC 1,000 hours | Radial | 25,50 | 2.2~10 |
85oC 1,000 hours | Radial | 6.3~100 | 0.1~10,000 |
105oC 1,000 hours | Radial | 6.3~100 | 0.1~10,00 |
5000 times | Radial | 300,330 | 50~240 |
105oC 2,000~5,000 hours | Radial | 6.3~450 | 0.47~15,000 |
105oC 2,000~8,000 hours | Radial | 6.3~450 | 0.47~15,000 |
105oC 2,000~8,000 hours | Radial | 6.3~63 | 12~18,000 |
105oC 4,000~10,000 hours | Radial | 6.3~50 | 0.47~18,000 |
105oC 2,000~5,000 hours | Radial | 6.3~100 | 6.8~ 6,800 |
105oC 2,000 hours | Radial | 6.3~16 | 470~3300 |
105oC 3,000 hours | Radial | 160~400 | 1~47 |
105oC 5,000 hours | Radial | 160~450 | 1~47 |
105oC 8,000 or 130oC 2,000 hours | Radial | 160~450 | 1~220 |
105oC 8,000~10,000 hours | Radial | 160~450 | 1~680 |
105oC 10,000~12,000hours | Radial | 160~450 | 6.8~680 |
105oC 15,000 or 130oC 3,000 hours | Radial | 160~450 | 1~220 |
105oC 20,000 or130oC 4,000 hours | Radial | 160~450 | 1~220 |
125oC 2,000 hours | Radial | 10~450 | 4.7~4,700 |
105oC 2,000 hours | Radial | 200,400 | 4.7~330 |
85oC 2,000 hours | Snap-in | 6.3~450 | 56~100,000 |
105oC 2,000 hours | Snap-in | 6.3~450 | 47~82,000 |
105oC 5,000 hours | Snap-in | 160~450 | 47~2,200 |
105oC 7,000 hours | Snap-in | 160~450 | 47~2,200 |
105oC 10,000 hours | Snap-in | 161~450 | 47~1,500 |
105oC 2,000 hours | Snap-in | 200~450 | 56~1,200 |
85oC 2,000 hours | Screw | 10~250 | 560~680,000 |
105oC 2,000 hours | Screw | 10~400 | 180~560,000 |
85oC 5,000 hours | Screw | 350~450 | 1,200~10,000 |
105oC 5,000 hours | Screw | 350~450 | 1,800~10,000 |
85oC 5,000 hours | Pin | 400, 450 | 680~3,900 |
5000 times | Pin | 330 | 165~1,500 |
1,000,000times | Pin | 315, 475 | 100~330 |
10、尺寸大小 例如:Φ 4X7 ,Φ 5X11..........