恒温晶体振荡器 恒温压控晶体振荡器 恒温晶振 恒温压控晶振 
 
| 
					Oven Controlled Crystal Oscillators 
					Oven Controlled Voltage Controlled Crystal Oscillators | |
| 
					Product Name | 
					OCXO-RTO   OCVCXO-RTOV | 
| 
					1、Frequency Rang  | 
					1-200MHz | 
| 
					2、Standard Freq  | 
					2.5MHz,3.2MHz,4.608MHz,4.096MHz,5MHz,5.12MHz,6.4MHz, | 
| 
					6.5MHz,6.72996MHz,8.192MHz,9.216MHz,10MHz,10.24MHz,12MHz,12.24MHz,12.288 
					MHz,12.8MHz,13MHz,14.4MHz,14.7456MHz,14.85MHz,16MHz,16.32MHz,16.368MHz , 
					16.384MHz,16.8MHz,17MHz,18.432MHz,19.2MHz,19.44MHz,19.68MHz,19.7985MHz, 
					19.8MHz,20MHz,20.46MHz,20.48MHz,20.82857MHz,24MHz,24.576MHz,25MHz,25.6MHz, 
					26MHz,26.451788MHz,27MHz,29.952MHz,32MHz,32.768MHz,33MHz,36.864MHz,38MHz, 
					38.88MHz,40MHz,50MHz,61.44MHz,77.76MHz,100MHz,120MHz,122.88MHz,140MHz | |
| 
					3、Package Outline  | 
					1 DIP21*13*12  2 DIP20*20*10  3 DIP25*19*15  4 DIP30*30*16 | 
| 
					5 DIP36*27*16  6 DIP38*38*16  7 DIP50*50*16  8 SMD25*22*14  9 DIP25*25*13  
					10 DIP67*60  11 DIP50.8*50.8  12 DIP51*41  13 DIP40*30 | |
| 
					4、Freq Adjustment | 
					1 Voltage trim  2 Mechanical trim 3 No adjustment  
					A ±7.0ppm/0-5V B±5ppm/0-5V C ±2.0ppm/0-5V  D ±0.5ppm/0-5V | 
| 
					5、Calibration  | 
					A±0.5ppm B±1.0ppm C±0.1ppm D±0.05ppm E±0.01ppm @ | 
| 
					6、Operating Temp | 
					A 0-+ | 
| 
					7、Freq Stability  | 
					A±0.1ppm B±0.05ppm C±0.03ppm D±0.02ppm E±0.01ppm 
					F±0.005ppm G±0.003ppm H ±0.001ppm I±0.0005ppm J ±0.0003ppm    
					K±0.0002ppm L±0.0001ppm 1ppb=1/1000ppm 1ppm=1/1000000 | 
| 
					8、Output Waveform  | 
					1 Sine 2 Hcmos 3 Clipped Sine 4 Acmos 5 TTL  | 
| 
					9、Supply Voltage  | 
					A 3.3V B 5.0V C 9V D 12V E15V F 24V   | 
| 
					10、Current  | 
					3.5W-7.0 W(max) when warm-up   1.2W-3.5W (max) @  | 
| 
					11、Phase Noise  | 
					10MHz          10MHz             10MHz 
					-110dBc/Hz@10Hz    -115dBc/Hz@10Hz     -120dBc/Hz@10hz  
					-130dBc/Hz@100Hz   -135dBc/Hz@100Hz   -150dBc/Hz@100hz  
					-140dBc/Hz@1KHz    -145dBc/Hz@1KHz    -160dBc/Hz@1Khz  
					-145dBc/Hz@10KHz   -150dBc/Hz@10KHz   -165dBc/Hz@10Khz  | 
| 
					12、Ageing  | 
					±0.01ppm/day ±0.5ppm/year    ±0.003ppm/day ±0.3ppm/year   
					±0.001ppm/day ±0.1ppm/year   ±0.0005ppm/day ±0.05ppm/year | 
| 
					13、Storage Temp | 
					A -40-+ | 
| 
					14、Part Number | 
					RTO-10MHZ 53AGE1BB   RTOV-20MHZ 61CAGE1DB | 
| 
					OCXO,10MHZ, DIP36*27*16,No adjustment,calibration ±0.5ppm,-40-+ 
					Stability±0.01ppm,Sine, 5.0V, storage temperature -55-+ 
					OCVCXO,20MHZ, DIP38*38*16,Frequency adjustment,Voltage trim ±2ppm/0-5V,calibration  
					±0.5ppm,-40-+ | |
	
 恒温晶体振荡器 恒温压控晶体振荡器 恒温晶振 恒温压控晶振
 
